Ejecución
Tareas y estados
174 tareas visibles. Filtra sin modificar los Markdown.
| ID | Tarea | Fase | Estado | Prioridad | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|
| F0-T01 | Crear repositorio de trabajo | F0 | En curso | P0 | R + AI |
| F0-T02 | Crear sitio de seguimiento | F0 | En curso | P1 | AI |
| F0-T03 | Configurar reglas de actualización | F0 | Terminada | — | R+GPT |
| F1-T01 | Descargar bibliografía internacional prioritaria | F1 | Terminada | P0 | R |
| F1-T02 | Descargar tesis peruanas prioritarias | F1 | En curso | P0 | R |
| F1-T03 | Descargar tesis UNI como referencia metodológica/formal | F1 | Pendiente | P1 | R |
| F1-T04 | Crear convención de nombres | F1 | Pendiente | — | R |
| F1-T05 | Crear matriz maestra de bibliografía | F1 | Pendiente | — | R+GPT |
| F2-T01 | Crear sesión de papers internacionales | F2 | Terminada | — | R |
| F2-T02 | Analizar cada paper con ficha estándar | F2 | En curso | — | R+GPT |
| F2-T03 | Analizar tesis peruanas | F2 | En curso | — | R+GPT |
| F2-T04 | Analizar tesis UNI de referencia | F2 | Pendiente | — | R+GPT |
| F2-T05 | Construir banco de afirmaciones y citas | F2 | Pendiente | — | R+GPT |
| F3-T01 | Definir información visual | F3 | Pendiente | — | R+GPT |
| F3-T02 | Definir gestión de información | F3 | Pendiente | — | R+GPT |
| F3-T03 | Construir definición de gestión de información visual | F3 | Pendiente | — | R+GPT |
| F3-T04 | Estudiar recuperación de fotografías | F3 | Pendiente | — | R+GPT |
| F3-T05 | Estudiar contextualización espacial | F3 | Pendiente | — | R+GPT |
| F3-T06 | Estudiar contextualización temporal | F3 | Pendiente | — | R+GPT |
| F3-T07 | Estudiar comparabilidad histórica | F3 | Pendiente | — | R+GPT |
| F3-T08 | Definir papel específico de 360° | F3 | Pendiente | — | R+GPT |
| F3-T09 | Ubicar 360° dentro de Reality Capture | F3 | Pendiente | — | R+GPT |
| F4-T01 | Matriz comparativa de investigaciones | F4 | Terminada | — | R+GPT |
| F4-T02 | Identificar qué ya existe | F4 | Terminada | — | R+GPT |
| F4-T03 | Identificar qué no puede presentarse como novedad | F4 | Terminada | — | R+GPT |
| F4-T04 | Formular 2–3 brechas candidatas | F4 | Requiere revisión | — | R+GPT |
| F4-T05 | Intentar refutar cada brecha | F4 | Terminada | — | R+GPT |
| F4-T06 | Elegir brecha provisional | F4 | Pendiente | — | R+GPT |
| F5-T01 | No asumir automáticamente “edificación comercial” | F5 | Pendiente | — | R+GPT |
| F5-T02 | Revisar cómo tesis UNI delimitan casos | F5 | Pendiente | — | R+GPT |
| F5-T03 | Crear lista de proyectos candidatos | F5 | Pendiente | — | R |
| F5-T04 | Evaluar proyecto histórico | F5 | Pendiente | — | R+GPT |
| F5-T05 | Buscar proyecto nuevo accesible | F5 | Pendiente | — | R |
| F5-T06 | Matriz simple de selección | F5 | Pendiente | — | — |
| F5-T07 | Elegir caso provisional | F5 | Pendiente | — | R+GPT |
| F6-T01 | Identificar profesionales candidatos | F6 | Pendiente | — | R |
| F6-T02 | Registrar candidatos | F6 | Pendiente | — | — |
| F6-T03 | Diseñar guía semiestructurada | F6 | Pendiente | — | R+GPT |
| F6-T04 | Validar neutralidad | F6 | Pendiente | — | R+GPT |
| F6-T05 | Realizar piloto informal | F6 | Pendiente | — | R |
| F6-T06 | Revisar guía | F6 | Pendiente | — | R+GPT |
| F6-T07 | Dejar versión formal lista | F6 | Pendiente | — | R+GPT |
| F7-T01 | Inventariar componentes 2024 | F7 | Pendiente | — | R+GPT |
| F7-T02 | Aplicar prueba de necesidad | F7 | Pendiente | — | — |
| F7-T03 | Confirmar núcleo | F7 | Pendiente | — | — |
| F7-T04 | Confirmar capa adaptable | F7 | Pendiente | — | — |
| F7-T05 | Rediseñar protocolo mínimo | F7 | Pendiente | — | R+GPT |
| F7-T06 | Rediseñar modelo de información | F7 | Pendiente | — | R+GPT |
| F7-T07 | Dibujar flujo completo | F7 | Pendiente | — | R+GPT |
| F7-T08 | Crear metodología preliminar v1.0 | F7 | Pendiente | — | R+GPT |
| F8-T01 | Definir efecto a medir | F8 | Pendiente | — | R+GPT |
| F8-T02 | Revisar indicadores usados en literatura | F8 | Pendiente | — | R+GPT |
| F8-T03 | Definir variables/dimensiones provisionales | F8 | Pendiente | — | R+GPT |
| F8-T04 | Diseñar condición convencional justa | F8 | Pendiente | — | R+GPT |
| F8-T05 | Diseñar condición metodología 360° | F8 | Pendiente | — | R+GPT |
| F8-T06 | Diseñar tareas equivalentes | F8 | Pendiente | — | — |
| F8-T07 | Diseñar métricas objetivas | F8 | Pendiente | — | — |
| F8-T08 | Diseñar valoración subjetiva | F8 | Pendiente | — | — |
| F8-T09 | Controlar efecto de aprendizaje | F8 | Pendiente | — | — |
| F8-T10 | Diseñar ficha de registro | F8 | Pendiente | — | R+GPT |
| F8-T11 | Diseñar cuestionario complementario | F8 | Pendiente | — | R+GPT |
| F8-T12 | Plan estadístico preliminar | F8 | Pendiente | — | R+GPT |
| F9-T01 | Requisitos funcionales mínimos | F9 | Pendiente | — | R+GPT |
| F9-T02 | Decidir reutilizar Retool o crear interfaz nueva | F9 | Pendiente | — | R+GPT+AI |
| F9-T03 | Preparar dataset | F9 | Pendiente | — | R |
| F9-T04 | Crear prototipo funcional | F9 | Pendiente | — | AI+R |
| F9-T05 | Verificar trazabilidad | F9 | Pendiente | — | R+GPT |
| F9-T06 | Crear escenario convencional | F9 | Pendiente | — | R+GPT |
| F9-T07 | Prueba técnica interna | F9 | Pendiente | — | R |
| F9-T08 | Pilotear tareas | F9 | Pendiente | — | R+GPT |
| F10-T01 | Identificar posibles asesores | F10 | Pendiente | — | R |
| F10-T02 | Preparar speech de 2 minutos | F10 | Pendiente | — | R+GPT |
| F10-T03 | Brief de 1–2 páginas | F10 | Pendiente | — | R+GPT |
| F10-T04 | Paquete para asesor | F10 | Pendiente | — | R+GPT |
| F10-T05 | Contactar asesores | F10 | Pendiente | — | R |
| F10-T06 | Registrar reuniones | F10 | Pendiente | — | R |
| F10-T07 | Clasificar feedback | F10 | Pendiente | — | — |
| F11-T01 | Obtener formato institucional vigente | F11 | Pendiente | — | R |
| F11-T02 | Mapear investigación al formato | F11 | Pendiente | — | R+GPT |
| F11-T03 | Redactar antecedentes | F11 | Pendiente | — | R+GPT |
| F11-T04 | Redactar realidad problemática | F11 | Pendiente | — | R+GPT |
| F11-T05 | Cerrar problema | F11 | Pendiente | — | R+GPT+A |
| F11-T06 | Cerrar objetivos | F11 | Pendiente | — | R+GPT+A |
| F11-T07 | Cerrar hipótesis | F11 | Pendiente | — | R+GPT+A |
| F11-T08 | Redactar metodología de trabajo | F11 | Pendiente | — | R+GPT |
| F11-T09 | Elaborar cronograma | F11 | Pendiente | — | R+GPT |
| F11-T10 | Revisar consistencia | F11 | Pendiente | — | — |
| F11-T11 | Revisión del asesor | F11 | Pendiente | — | A+R |
| F11-T12 | Presentar Plan | F11 | Pendiente | — | R |
| F11-T13 | Levantar observaciones | F11 | Pendiente | — | R+GPT |
| F11-T14 | Obtener aprobación | F11 | Pendiente | — | R |
| F12-T01 | Confirmar muestra | F12 | Pendiente | — | R+A |
| F12-T02 | Confirmar instrumento | F12 | Pendiente | — | R+GPT+A |
| F12-T03 | Verificar consentimiento/procedimiento institucional | F12 | Pendiente | — | R+A |
| F12-T04 | Ejecutar entrevistas/consulta | F12 | Pendiente | — | R |
| F12-T05 | Transcribir/resumir | F12 | Pendiente | — | R+GPT |
| F12-T06 | Codificar necesidades | F12 | Pendiente | — | R+GPT |
| F12-T07 | Convertir a requisitos | F12 | Pendiente | — | R+GPT |
| F12-T08 | Contrastar con metodología preliminar | F12 | Pendiente | — | R+GPT |
| F12-T09 | Versión final de metodología | F12 | Pendiente | — | R+GPT |
| F13-T01 | Confirmar proyecto | F13 | Pendiente | — | R+A |
| F13-T02 | Obtener permisos | F13 | Pendiente | — | R |
| F13-T03 | Seleccionar planos/zonas | F13 | Pendiente | — | R |
| F13-T04 | Definir puntos | F13 | Pendiente | — | R+GPT |
| F13-T05 | Definir fechas/recorridos | F13 | Pendiente | — | R |
| F13-T06 | Tomar capturas si es proyecto nuevo | F13 | Pendiente | — | R |
| F13-T07 | Control de calidad | F13 | Pendiente | — | R |
| F13-T08 | Organizar dataset | F13 | Pendiente | — | R+AI |
| F13-T09 | Implementar metodología | F13 | Pendiente | — | R+AI |
| F13-T10 | Preparar dataset convencional equivalente | F13 | Pendiente | — | R+GPT |
| F14-T01 | Lista larga de candidatos | F14 | Pendiente | — | R |
| F14-T02 | Definir criterios de inclusión | F14 | Pendiente | — | R+GPT+A |
| F14-T03 | Separar participantes de jueces/validadores | F14 | Pendiente | — | R+GPT |
| F14-T04 | Invitar participantes | F14 | Pendiente | — | R |
| F14-T05 | Agendar sesiones | F14 | Pendiente | — | R |
| F14-T06 | Preparar protocolo uniforme | F14 | Pendiente | — | R+GPT |
| F15-T01 | Ejecutar 1–3 sesiones piloto | F15 | Pendiente | — | R |
| F15-T02 | Detectar ambigüedades | F15 | Pendiente | — | R+GPT |
| F15-T03 | Revisar duración | F15 | Pendiente | — | R+GPT |
| F15-T04 | Revisar dificultad | F15 | Pendiente | — | R+GPT |
| F15-T05 | Ajustar instrumentos | F15 | Pendiente | — | R+GPT+A |
| F15-T06 | Congelar protocolo | F15 | Pendiente | — | R+A |
| F16-T01 | Ejecutar sesiones | F16 | Pendiente | — | R |
| F16-T02 | Registrar tiempos | F16 | Pendiente | — | R |
| F16-T03 | Registrar aciertos | F16 | Pendiente | — | R |
| F16-T04 | Aplicar cuestionarios | F16 | Pendiente | — | R |
| F16-T05 | Registrar comentarios | F16 | Pendiente | — | R |
| F16-T06 | Control de calidad de datos | F16 | Pendiente | — | R+GPT |
| F16-T07 | Cerrar base de datos | F16 | Pendiente | — | R |
| F17-T01 | Limpiar datos | F17 | Pendiente | — | R+GPT |
| F17-T02 | Estadística descriptiva | F17 | Pendiente | — | R+GPT |
| F17-T03 | Verificar supuestos | F17 | Pendiente | — | R+GPT |
| F17-T04 | Análisis inferencial si corresponde | F17 | Pendiente | — | R+GPT |
| F17-T05 | Analizar preguntas abiertas | F17 | Pendiente | — | R+GPT |
| F17-T06 | Crear tablas | F17 | Pendiente | — | R+GPT |
| F17-T07 | Crear gráficos | F17 | Pendiente | — | R+GPT |
| F17-T08 | Mapear resultado a indicador | F17 | Pendiente | — | R+GPT |
| F17-T09 | Mapear indicador a objetivo | F17 | Pendiente | — | R+GPT |
| F18-T01 | Capítulo I | F18 | Pendiente | — | R+GPT |
| F18-T02 | Capítulo II | F18 | Pendiente | — | R+GPT |
| F18-T03 | Capítulo III | F18 | Pendiente | — | R+GPT |
| F18-T04 | Capítulo IV | F18 | Pendiente | — | R+GPT |
| F18-T05 | Capítulo V | F18 | Pendiente | — | R+GPT |
| F18-T06 | Conclusiones | F18 | Pendiente | — | R+GPT |
| F18-T07 | Recomendaciones | F18 | Pendiente | — | R+GPT |
| F18-T08 | Anexos | F18 | Pendiente | — | R |
| F18-T09 | Referencias | F18 | Pendiente | — | R+GPT |
| F19-T01 | Matriz objetivo-capítulo-conclusión | F19 | Pendiente | — | R+GPT |
| F19-T02 | Auditoría de citas | F19 | Pendiente | — | R+GPT |
| F19-T03 | Verificar citas contra PDFs | F19 | Pendiente | — | R |
| F19-T04 | Revisar referencias fantasma | F19 | Pendiente | — | R+GPT |
| F19-T05 | Revisar bibliografía | F19 | Pendiente | — | R+GPT |
| F19-T06 | Revisar figuras/tablas | F19 | Pendiente | — | R |
| F19-T07 | Consistencia terminológica | F19 | Pendiente | — | R+GPT |
| F19-T08 | Limitaciones | F19 | Pendiente | — | R+GPT |
| F19-T09 | Formato UNI | F19 | Pendiente | — | R |
| F19-T10 | Originalidad y atribución | F19 | Pendiente | — | R |
| F20-T01 | Enviar versión | F20 | Pendiente | — | R |
| F20-T02 | Registrar observaciones | F20 | Pendiente | — | R |
| F20-T03 | Convertir observaciones en tareas | F20 | Pendiente | — | R+GPT |
| F20-T04 | Resolver observaciones | F20 | Pendiente | — | R+GPT |
| F20-T05 | Registrar cambios importantes | F20 | Pendiente | — | R |
| F20-T06 | Obtener conformidad | F20 | Pendiente | — | A |
| F21-T01 | Preparar versión final | F21 | Pendiente | — | R |
| F21-T02 | Verificar requisitos administrativos | F21 | Pendiente | — | R |
| F21-T03 | Presentar tesis | F21 | Pendiente | — | R |
| F21-T04 | Preparar presentación | F21 | Pendiente | — | R+GPT |
| F21-T05 | Preparar narrativa de sustentación | F21 | Pendiente | — | — |
| F21-T06 | Banco de preguntas | F21 | Pendiente | — | R+GPT |
| F21-T07 | Simular sustentación | F21 | Pendiente | — | R+GPT |
| F21-T08 | Preparar respuestas a objeciones metodológicas | F21 | Pendiente | — | R+GPT |
| F21-T09 | Sustentación | F21 | Pendiente | — | R |
| F21-T10 | Levantar observaciones finales | F21 | Pendiente | — | R+GPT |
| F21-T11 | Depositar versión final | F21 | Pendiente | — | R |
No hay tareas que coincidan con los filtros.